สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Sanying |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | หลอด PBL Dia22mm |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100,000 |
---|---|
ราคา: | negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงพลาสติกภายใน + ด้านนอกกล่อง + พาเลท |
เวลาการส่งมอบ: | 25-45days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC เอาคืนไม่ได้ที่เห็นหรือ TT ล่วงหน้า 50% สมดุลกับการจัดส่ง |
สามารถในการผลิต: | 150,000 / วัน |
วัสดุ: | PBL300 | ความหนา: | 300 |
---|---|---|---|
มีรูป: | รอบ | ฝาครอบ: | หมวก fez |
ขนาด: | Dia22mm * 144.5mm | การพิมพ์: | พิมพ์ออฟเซต |
ประทับตราที่ด้านบน: | หูอลูมิเนียมสองหู | ไหล่: | S5 เธรด |
เน้น: | บรรจุภัณฑ์ยาสีฟันหลอดยาสีฟัน,toothpaste tubes |
fetures:
1. ลักษณะสดใสที่ดีขึ้นเนื่องจากการพิมพ์เครื่องบิน;
2. กำลังการผลิตเพิ่มเติม (180 ชิ้น / นาทีหลอดสามารถทำโดยต่อ KMK180 เครื่อง)
3. อุปสรรคที่ดีหลักฐานออกซิเจนและความชื้น
★การใช้งาน:
ชนิดของหลอดยาสีฟัน, หลอดอาหาร, หลอดยา, หลอดอุตสาหกรรมและเครื่องสำอาง ฯลฯ
★ความหนาและความกว้าง (μ: ความหนา mm: ความกว้าง)
ความหนา: 200u / AL12; 220u / al12; 250 / al12; 275 / al12; 258 / AL20; 275 / AL20 ; 325 / AL9; 375 / AL9; 425 / AL9
ความกว้าง: 45 มม. ~ 800 มม
ตัวเลือกขนาดท่อ
เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ | ความยาวท่อ | ||||||||||||||||
นิ้ว | มิลลิเมตร | ความยาวท่อ Sanying ทั้งหมดใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น พวกเขาอาจจะปรับตามความต้องการของลูกค้า ความยาวท่อเป็นนิ้ว | |||||||||||||||
1/2" | 12.7mm | ||||||||||||||||
5/8" | 16mm | ||||||||||||||||
3/4" | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
7/8" | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
1" | 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
1 1/8 " | 28mm | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
1 1/4 " | 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
1 3/8 " | 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
1 28/29 " | 50mm | 4 3/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
Approx.vol.fl.oz | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
Approx.vol.grams | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 |
งานแสดงนิทรรศการ
เรามีบูธในเซี่ยงไฮ้ทุกปี
ผู้ติดต่อ: Xie
โทร: 86-13760629430
แฟกซ์: 86-0512-82770555