| สถานที่กำเนิด: | จีน | 
| ชื่อแบรนด์: | sanying | 
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 | 
| หมายเลขรุ่น: | หลอดยาสีฟัน 50g-200g ABL ลามิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์บริการทางทันตกรรม | 
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50000pcs | 
|---|---|
| ราคา: | negotiable | 
| รายละเอียดการบรรจุ: | ถุงภายในและกล่อง | 
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสั่งซื้อครั้งที่ 1 30 วันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสั่งซื้อซ้ำ | 
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC เอาคืนไม่ได้ที่เห็นหรือ TT ล่วงหน้า | 
| สามารถในการผลิต: | 350000pcs / วัน | 
| วัสดุ: | เอบีแอล250 | ความหนา: | 250 | 
|---|---|---|---|
| สีเว็บ: | สีขาว | การพิมพ์: | การพิมพ์ออฟเซต + ปั๊มเย็น | 
| กว้าง: | 38มม | ความยาว: | 155.6มม | 
| ไหล่: | ด้าย S13 | ปาก: | 8 มม | 
| ซีลด้านบน: | ซีลอลูมิเนียมด้านบน | หมวก: | ฝาเกลียวใหญ่ | 
| เน้น: | 200 กรัม ABL ทุบแป้งฟันผสม,การรักษาฟัน การบรรจุท่อ,50 กรัม Abl ท่อแป้งฟัน laminated | ||
หลอดยาสีฟัน 50g-200g ABL ลามิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์บริการทางทันตกรรม
เรามี 4 วิธีการพิมพ์ที่แตกต่างกันที่คุณสามารถเลือกขึ้นอยู่กับการออกแบบของงานศิลปะและวิธีการของคุณที่คุณต้องการจะแสดงบนหลอดของคุณ
 ★ตัวเลือกในขนาดหลอด | ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวท่อ | ||||||||||||||||
| นิ้ว | มิลลิเมตร | ทั้งหมด Sanying หลอดยาวสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น พวกเขาอาจจะมีการปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ความยาวท่อในนิ้ว | |||||||||||||||
| 1/2 " | 12.7mm | ||||||||||||||||
| 5/8 " | 16mm | ||||||||||||||||
| 3/4 " | 19mm | 2.0 '' | 2 4/9 '' | 3 1/4 '' | 4 1/11 '' | ||||||||||||
| 7/8 " | 22mm | 1 4/5 '' | 1 1/6 '' | 2 3/4 '' | 3 1/3 '' | 3 14/15 '' | 4 1/2 '' | ||||||||||
| 1 " | 25mm | 1 25/26 '' | 2 4/9 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 2/3 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 1/8 " | 28mm | 1 1/6 '' | 2 6/11 '' | 2 11/12 '' | 3 1/3 '' | 4 '' | 4 8/11 '' | 5 3/7 '' | 6 1/2 '' | ||||||||
| 1 3/16 " | 30mm | 2 3/8 '' | 2 2/3 '' | 3 '' | 3 8/13 '' | 4 1/4 '' | 4 5/6 '' | 5 3/4 '' | 7 1/4 '' | ||||||||
| 1 1/4 " | 32mm | 2 4/9 '' | 2 5/7 '' | 3 1/4 '' | 3 3/4 '' | 4 3/8 '' | 5 1/5 '' | 6 3/5 '' | 7 7/9 '' | ||||||||
| 1 3/8 " | 35mm | 3 '' | 3 5/11 '' | 3 14/15 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 8 '' | |||||||||
| 1 1/2 " | 38mm | ||||||||||||||||
| 1 4/7 " | 40mm | 3 1/3 '' | 3 3/4 '' | 4 8/11 '' | 5 7/12 '' | 6 1/2 '' | 8 1/6 '' | ||||||||||
| 1 28/29 " | 50mm | 4 3/22 '' | 4 2/3 '' | 5 3/4 '' | 6 6/7 '' | 7 7/8 '' | |||||||||||
| 2 11/30 '' | 60mm | 4 | 4 7/9 '' | 5 1/2 '' | |||||||||||||
| Approx.vol.fl.oz | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| Approx.vol.grams | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
หลอดรายละเอียดรูปภาพ


งานแสดงนิทรรศการ

ผู้ติดต่อ: Ms. He
โทร: 86-15906120376
แฟกซ์: 86-0512-82770555