| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Sanying |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001,BRV,QS |
| หมายเลขรุ่น: | หลอดยาสีฟันลามิเนตสำหรับการดูแลทันตกรรม |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30,000 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ส่งออกกรณีลูกฟูกนอกถุง PP ภายใน |
| เวลาการส่งมอบ: | 45 วัน |
| สามารถในการผลิต: | 10billion ชิ้น / ปี |
| กว้าง: | 35 มม. | ความยาว: | 120มม |
|---|---|---|---|
| ปริมาณ: | 85G / 3 ออนซ์ | วัสดุท่อ: | กั้นอลูมิเนียมเคลือบ |
| การใช้งาน: | ยาสีฟัน | สี: | 4 |
| การพิมพ์: | การพิมพ์ที่ยืดหยุ่น | หมวก: | หมวกสกรู-บนตัวหมอ |
| มาตรฐาน: | GMP | ความหนา: | 375/9 |
| เน้น: | หลอดบรรจุเครื่องสําอางจากแผ่นอลูมิเนียม,หลอดบรรจุเครื่องสําอางพิมพ์แบบยืดหยุ่น,สกรูบนหัวท่อบรรจุเครื่องสําอาง |
||
85 กรัม/ 3 0z ท่อล็อชั่นหลังโกน ท่อป้องกันจากแผ่นอะลูมิเนียมกว้าง 1922ความหนา: 250/12
ลักษณะ
1- พิมพ์สวยมาก
แสงสว่างของฟอยล์ AL ผ่านผ่านฟิล์มผิวสีแดง และท่อดูเหมือนโลหะที่แข็งแรง
2วัสดุ ABL:
มีคุณสมบัติการป้องกันเสียงสูง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของสารประกอบที่แตกต่างกัน
3.การออกแบบที่ง่ายมาก
การพิมพ์แบบแบน มีผลการมองเห็นที่สมบูรณ์แบบ คุณภาพของท่อเป็นอันดับหนึ่ง
4.ปลอดภัยกว่า
เนื่องจากการพิมพ์แบบถัก
5.CAP
หมวกกระจ่างเพชร ให้ความรู้สึกว่ามีคุณภาพสูง
![]()
การใช้:
เจลโกน
ยาสีฟัน
การดูแลฟันเด็ก
ภาพสินค้า
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ขนาดและความจุในการอ้างอิง
| 12.7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | |
| 3 | 43 | ||||||||||
| 5 | 55 | ||||||||||
| 10 | 66 | ||||||||||
| 15 | 85 | 72 | |||||||||
| 20 | 100 | 85 | 74 | ||||||||
| 25 | 110 | 100 | 84 | ||||||||
| 30 | 110 | 94 | 78 | ||||||||
| 35 | 104 | 85 | 75 | ||||||||
| 40 | 115 | 92 | 81 | ||||||||
| 50 | 135 | 106 | 91 | ||||||||
| 60 | 122 | 102 | |||||||||
| 70 | 136 | 112 | 98 | ||||||||
| 80 | 150 | 124 | 106 | ||||||||
| 90 | 135 | 114 | 86 | ||||||||
| 100 | 148 | 122 | 95 | ||||||||
| 110 | 162 | 128 | 102 | ||||||||
| 120 | 137 | 110 | |||||||||
| 130 | 145 | 115 | 110 | ||||||||
| 140 | 154 | 126 | 118 | ||||||||
| 150 | 162 | 134 | 120 | ||||||||
| 160 | 170 | 142 | 130 | ||||||||
| 170 | 178 | 150 | 137 | ||||||||
| 180 | 186 | 158 | 143 | ||||||||
| 190 | 164 | 149 | |||||||||
| 200 | 172 | 156 | 108 | ||||||||
| 210 | 180 | 164 | 115 | ||||||||
| 220 | 190 | 170 | 120 | ||||||||
| 230 | 175 | 125 | |||||||||
| 240 | 180 | 130 | |||||||||
| 250 | 185 | 135 | |||||||||
| 300 | 150 | ||||||||||
| 350 | 162 | ||||||||||
| 400 | 175 | ||||||||||
| 450 | 190 | ||||||||||
| 500 | 193 |
ผักกาด
P&G เอลจี, ลิโอน, ทวิน โลตัส
การขนส่ง & เวลานํา & การบรรจุ:
การขนส่ง: การขนส่งทางเรือ (ถ้าจําเป็นต้องวางแผน)
ระยะเวลา: 45 วันสูงสุด ไม่รวมเวลาขนส่งที่กําหนดโดยสถานที่ของคุณ
โปรดสังเกต:
ตัวอย่างฟรีมีตามคําขอของคุณก่อนสั่งซื้อ
อุปกรณ์ของเราสําหรับท่อเสริม
เรามีสายการผลิตฟิล์มพลาสติกที่สมบูรณ์แบบ
| อุปกรณ์ | สาเหตุ | จํานวน |
| เครื่องทํายาง | สวิตเซอร์แลนด์ | 36 |
| เครื่องพิมพ์สลัก | ทิวาน | 6 |
| พล็กโซ่ พิมพ์ | ไต้หวัน | 5 |
| การเคลือบแผ่นด้วยการดึงออก | เยอรมนี | 2 |
| ญี่ปุ่น | 2 | |
| การผสมผสานแห้ง | ไต้หวัน | 3 |
| อิตาลี | 1 | |
| เครื่องบีบหนัง | เยอรมนี | 1 |
| เครื่องทํากระเป๋า | ญี่ปุ่น | 7 |
| การตัด | เยอรมนี | 3 |
| ไต้หวัน | 13 |
ผู้ติดต่อ: Ms. He
โทร: 86-15906120376
แฟกซ์: 86-0512-82770555