| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Sanying |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001,BV,QS |
| หมายเลขรุ่น: | หลอดเครื่องสำอาง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 30,000 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กระเป๋าและกล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | 35 วันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสั่งซื้อครั้งที่ 1 30 วันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสั่งซื้อซ้ำ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC เอาคืนไม่ได้ที่เห็นหรือ TT ล่วงหน้า |
| สามารถในการผลิต: | 350000pcs / วัน |
| กว้าง: | 38มม | ความยาว: | 145มม |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 375 | วัสดุ: | ฮาล |
| พิมพ์: | Flexography+Silkscreen | เนื้อหา: | โฟมล้างหน้า |
| ไหล่: | ด้าย S13 | หมวก: | ฝาเกลียว |
| เน้น: | หลอดบรรจุเครื่องสําอางแบบโลมินิฟิก,การพิมพ์ผ้าไหม ท่อบรรจุเครื่องสําอาง,145 มิลลิเมตร ความยาว ท่อบรรจุเครื่องสําอาง |
||
หลอดบรรจุเครื่องสําอางแบบโลมินิฟิก พร้อมการพิมพ์ผ้าไหม ความยาว 145 มม
ซานยิงใช้เทคโนโลยีเลมเนชั่น แทนเทคโนโลยี extrusion ที่ดั้งเดิม สําหรับกระบวนการการผลิตท่อและสําหรับอุปกรณ์ขัดขวางที่แตกต่างกัน.สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมากขึ้น ด้วยเทคนิค laminated และกระบวนการสร้างท่อเราสามารถใช้ flat style การพิมพ์โดยตรงบนท่อการพิมพ์ผ้าไหม, และการเสร็จสิ้นที่มี, การบรรจุของเรากลายเป็นงานศิลปะ.
★ข้อดี:
★ตัวเลือกสําหรับขนาดท่อ:
| กว้างท่อ | ความยาวของท่อ | ||||||||||||||||
| นิ้ว | mm | ความยาวของท่อ Sanying ทั้งหมดสําหรับอ้างอิงเท่านั้น พวกเขาสามารถปรับตามความต้องการของลูกค้า ความยาวของท่อในนิ้ว | |||||||||||||||
| 1/2" | 12.7 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||
| 5/8" | 16 มิลลิเมตร | ||||||||||||||||
| 3/4" | 19 มม. | 2.0' | 2 4/9' | 3 1/4 นิ้ว | 4 1/11" | ||||||||||||
| 7/8" | 22 มิลลิเมตร | 1 4/5' | 1 1/6' | 2 3/4 นิ้ว | 3 1/3' | 3 14/15' | 4 1/2 นิ้ว | ||||||||||
| 1" | 25 มม. | 1 25/26' | 2 4/9' | 2 11/12' | 3 1/3' | 3 3/4 นิ้ว | 4 2/3 นิ้ว | 5 7/12' | 6 1/2 นิ้ว | ||||||||
| 1 1/8" | 28 มม. | 1 1/6' | 2 6/11' | 2 11/12' | 3 1/3' | 4' | 4 8/11' | 5 3/7' | 6 1/2 นิ้ว | ||||||||
| 1 3/16" | 30 มม. | 2 3/8' | 2 2/3" | 3' | 3 8/13' | 4 1/4 นิ้ว | 4 5/6' | 5 3/4 นิ้ว | 7 1/4 นิ้ว | ||||||||
| 1 1/4" | 32 มม. | 2 4/9' | 2 5/7' | 3 1/4 นิ้ว | 3 3/4 นิ้ว | 4 3/8 | 5 1/5 | 6 3/5' | 7 7/9' | ||||||||
| 1 3/8" | 35 มม. | 3' | 3 5/11' | 3 14/15' | 4 2/3 นิ้ว | 5 3/4 นิ้ว | 6 6/7' | 8' | |||||||||
| 1 1/2 นิ้ว | 38 มม. | ||||||||||||||||
| 1 4/7" | 40 มม. | 3 1/3' | 3 3/4 นิ้ว | 4 8/11' | 5 7/12' | 6 1/2 นิ้ว | 8 1/6' | ||||||||||
| 1 28/29" | 50 มม. | 4 3/22' | 4 2/3 นิ้ว | 5 3/4 นิ้ว | 6 6/7' | 7 7/8' | |||||||||||
| 2 11/30' | 60 มม. | 4 | 4 7/9' | 5 1/2 นิ้ว | |||||||||||||
| ประมาณ 1 ลิตร | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.53 | 0.70 | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.76 | 2.11 | 2.64 | 3.52 | 4.40 | 5.28 | 7.04 | 8.80 | |
| ประมาณ 1 กรัม | 4.2 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 75.0 | 100.0 | 125.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | |
★รายละเอียดทวีป:![]()
![]()
★รายละเอียดการบรรจุ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. He
โทร: 86-15906120376
แฟกซ์: 86-0512-82770555